丙二醇有關(guān)物質(zhì)(藥典)
色譜柱:KB-WAX 30*0.32*0.25
樣品:丙二醇有關(guān)物質(zhì):一縮二乙二醇(二甘醇) 一縮二丙二醇 二縮三丙二醇
──────────────────────────────────────────
序號 保留時間 名稱 峰面積% 峰高 半高峰寬
──────────────────────────────────────────
1 11.749 29.94 833848 2.238
2 12.193 19.2 581964 2.056
3 12.248 20.54 655198 1.954
4 12.454 5.719 176137 2.024 5 12.839 5.84 170413 2.136 一縮二丙二醇
6 12.943 0.328 11352 1.801 一縮二乙二醇
7 14.134 3.444 87766 2.446
8 14.209 3.561 91528 2.425
9 14.314 1.949 30309 4.008
10 14.535 1.226 28594 2.673
11 14.595 1.179 29851 2.461
12 14.665 2.895 55167 3.271
13 14.748 0.6745 15119 2.781
14 14.872 2.062 47093 2.730
15 15.211 0.3103 6453 2.997
16 15.348 0.5785 13200 2.732
17 15.396 0.5558 12781 2.711 二縮三丙二醇
──────────────────────────────────────────
總計 100 2847081